Jirka | Karel | Michal | Mirek | Pav H | Pav O | Petr Č | Petr V | Petr Z | Robert | |
Jirka F. | ? | |||||||||
Karel S. | ? | |||||||||
Michal | ? | ? | ||||||||
Mirek | ? | ? | ? | |||||||
Pavel H | ? | ? | ? | |||||||
Pavel O | ? | ? | ||||||||
Petr Č. | ? | ? | ? | ? | ||||||
Petr V. | ? | |||||||||
Petr Z. | ? | ? | ||||||||
Robert | ? | ? | ? | ? | ? |
Legenda: Výhra -?, remíza – ✔, prohra – ?
Obec Bubovice – zájmová sdružení
Co se děje v Bubovicích a nevejde se na oficiální web obce…
Jirka | Karel | Michal | Mirek | Pav H | Pav O | Petr Č | Petr V | Petr Z | Robert | |
Jirka F. | ? | |||||||||
Karel S. | ? | |||||||||
Michal | ? | ? | ||||||||
Mirek | ? | ? | ? | |||||||
Pavel H | ? | ? | ? | |||||||
Pavel O | ? | ? | ||||||||
Petr Č. | ? | ? | ? | ? | ||||||
Petr V. | ? | |||||||||
Petr Z. | ? | ? | ||||||||
Robert | ? | ? | ? | ? | ? |
Legenda: Výhra -?, remíza – ✔, prohra – ?