Jana | Jiřka | Kačka | Míša | Pavla | Petra | Romana | |
Jana S. | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Jiřka H. | ? | ? | ? | ||||
Kačka H. | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Míša D. | ? | ||||||
Pavluša H. | ? | ? | ? | ? | |||
Patra V. | ? | ? | ? | ||||
Romana B. | ? | ? | ? | ? |
Legenda: Výhra – ?, remíza – ✔, prohra – ?
Obec Bubovice – zájmová sdružení
Co se děje v Bubovicích a nevejde se na oficiální web obce…
Jana | Jiřka | Kačka | Míša | Pavla | Petra | Romana | |
Jana S. | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Jiřka H. | ? | ? | ? | ||||
Kačka H. | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Míša D. | ? | ||||||
Pavluša H. | ? | ? | ? | ? | |||
Patra V. | ? | ? | ? | ||||
Romana B. | ? | ? | ? | ? |
Legenda: Výhra – ?, remíza – ✔, prohra – ?