Čih | Dek | Dvo | Fai | Hlá | Hlo | Kal | Mař | M+M | Mur | Nov | Onš | Ond | Soch | Vaň | Zat | |
Čiháci | ? | |||||||||||||||
Dekařovi | ? | |||||||||||||||
Dvořáci | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
Faitovi | ? | |||||||||||||||
Hloušáci | ? | ? | ? | ? | ? | ✔ | ? | |||||||||
Hloušci | ? | ? | ? | ✔ | | ✔ | ||||||||||
Kalovi | ? | |||||||||||||||
Mařánci | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
Míma a Monča | ? | |||||||||||||||
Murgaši | ? | |||||||||||||||
Nováci | ? | ? | ||||||||||||||
Ondrášci | ? | ? | ✔ | ? | ? | |||||||||||
Ondrovi | ✔ | | ? | ? | ? | ✔ | ||||||||||
Sochoři | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
Vaňkovi | ? | ✔ | ? | ✔ | ? | ? | ||||||||||
Zatáčci | ? |
Legenda: ? – výhra, ? – prohra, ✔ – remíza